|
| Location: Columbia River Gorge National Scenic Area, Multnomah Falls, Oneonta Gorge, Multnomah County Stream: Horsetail Creek Alternate Names: Height: 192 ft. Access: Distance: n/a Elevation: 50 ft. Season: year-round Difficulty: ![]() Form: ![]() Lat/Long:45.58935, -122.06849 Directions:Along I-84, take exit 28 at Bridal Veil (or exit 35 at Dodson if traveling west on I-84). Drive east along the Columbia Gorge Scenic Hwy for 5.5 miles to the signed turnout for Horsetail Falls. |
| Ponytail Falls | 0.02 miles |
| Lower Oneonta Falls | 0.30 miles |
| Middle Oneonta Falls | 0.35 miles |
| Oneonta Falls | 0.52 miles |
| Triple Falls | 0.80 miles |
| Weisendanger Falls | 2.32 miles |
| Dutchman Falls | 2.35 miles |
| Ecola Falls | 2.39 miles |
| Multnomah Falls | 2.68 miles |
| Fairy Falls | 3.25 miles |
| Wahkeena Falls | 3.29 miles |
| Elowah Falls | 4.22 miles |
| Upper McCord Creek Falls | 4.26 miles |
| Upper Coopey Falls | 5.38 miles |
| Coopey Falls | 5.44 miles |
| Upper Bridal Veil Falls | 6.26 miles |
| Bridal Veil Falls | 6.39 miles |
| Wahclella Falls | 6.54 miles |
| Munra Falls | 6.66 miles |
| Upper Munra Falls | 7.14 miles |
| Shepperds Dell Falls | 7.33 miles |
| Latourell Falls | 8.75 miles |
| Lower Ruckel Creek Falls | 8.83 miles |
| Upper Latourell Falls | 9.07 miles |
| Metlako Falls | 9.45 miles |
| Lower Punch Bowl Falls | 9.47 miles |
| Punch Bowl Falls | 9.47 miles |
| Loowit Falls | 9.81 miles |
| Skoonichuk Falls | 10.05 miles |
| Tenas Falls | 10.14 miles |
| Tunnel Falls | 11.38 miles |
| Eagle Creek Falls | 11.49 miles |
| Dry Creek Falls | 11.69 miles |
| Gorton Creek Falls | 16.99 miles |
| Columbia River Gorge | Waterfalls Home Page |
Ads: